Por motivo de tipo de cambio de dólares en Venezuela, a partir 5 de Octubre de 2015, los precios serán modificados según la siguiente tabla.
Antes:
Softnx Cash | Monto |
1,000 | Bs.F 85 |
3,000 | Bs.F 250 |
5,000 | Bs.F 415 |
10,000 | Bs.F 790 |
30,000 | Bs.F 2,250 |
Ahora:
Softnx Cash | Monto |
1,000 | Bs.F 120 |
3,000 | Bs.F 350 |
5,000 | Bs.F 580 |
10,000 | Bs.F 1,100 |
30,000 | Bs.F 3,150 |
Atentamente
KOKOBON GAMES
hola quisiera saber cual es la tabla actualizada de precios actualmente expresada en bolívares soberanos
cuanto es el monto de 1,000 de cash en bolivares soberanos actualmente 2019 mayo 31